Дорожная разметка
Материалы для дорожной разметки | Фасовка | Цена за кг. с НДС |
Эмаль «Линия» белая | 26 кг. | 168 руб. |
Эмаль «Линия» желтая | 26 кг. | 230 руб. |
Эмаль «Линия» черная | 26 кг. | 150 руб. |
Эмаль «Линия» красная | 26 кг. | 248 руб. |
Разбавитель 5703 | 3,4 кг. | 165 руб. |
ООО «Дорожные знаки» выполняет работы по нанесению разметки на проезжей части дорог, прилегающей к ним территории и автостоянках. Возможно выполнение работ по схемам, предоставленным Заказчиком.
Нанесенная в соответствии со всеми стандартами разметка - важный атрибут проезжей части.
Механизированный способ разметки краской по ГОСТ Р 51256-99 | Стоимость с НДС (с материалом при ширине 0.1 м)</> | ||
сплошная линия (1.1; 1.2.1; 1.4) | сплошная линия (1.1; 1.2.1; 1.4) | п.м | 40 |
прерывистая линия (1.2.2) | прерывистая линия (1.2.2) | п.м | 40 |
сплошная линия (1.3) | сплошная линия (1.3) | п.м | 40 |
прерывистая линия (1.5) | прерывистая линия (1.5) | п.м | 40 |
прерывистая линия (1.6) | прерывистая линия (1.6) | п.м | 40 |
прерывистая линия (1.7) | прерывистая линия (1.7) | п.м | 40 |
прерывистая линия (1.8) | прерывистая линия (1.8) | п.м | 40 |
двойная прерывистая линия (1.9) | двойная прерывистая линия (1.9) | п.м | 40 |
Прерывистая линия (1.10) | прерывистая линия (1.10) | п.м | 40 |
двойные линии (1.11) | двойные линии (1.11) | п.м | 40 |
Ручная разметка с материалом | |||
сплошная линия (1.12) | сплошная линия (1.12) | п.м | 160 |
обозначение места (1.13) | обозначение места (1.13) | п.м | 240 |
обозначение пешеходного перехода белый (1.14.1) | обозначение пешеходного перехода белый (1.14.1) | кв.м. дороги | 160 |
обозначение пешеходного перехода белый+желтый (1.14.1) | обозначение пешеходного перехода белый+желтый (1.14.1) | кв.м. дороги | 400 |
обозначение островков (1.16.2) | обозначение островков (1.16.2) | п.м | 40 |
обозначение остановок (1.17) | обозначение остановок (1.17) | п.м | 40 |
направление движения (1.18) | направление движения (1.18) | шт. | 500 |
приближение к поперечной линии разметки (1.20) | приближение к поперечной линии разметки (1.20) | шт. | 500 |
обозначение номера (1.22) | обозначение номера (1.22) | один символ | 75 |
дублирование знаков (1.24.2) | дублирование знаков (1.24.2) | шт. | 1 000 |
дублирование знаков (1.24.3) | дублирование знаков (1.24.3) | шт. | 500 |
обозначение искусственных неровностей (1.25) | обозначение искусственных неровностей (1.25) | шт. | 320 |
* цены указаны для оптовых покупателей
Виды дорожной разметки. Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки
Вертикальная разметка в виде чередующихся черных и белых полос наносится на дорожные сооружения, элементы обустройства дорог. Полосы служат средством зрительного ориентирования, помогая оценить габариты придорожных объектов. ГОСТ на дорожную разметку и разметочные работы в предприятии «Дорожные знаки»
Маркировка на покрытии автомобильных дорог, или дорожная разметка, наносится согласно ГОСТу. Стандарт допускает отклонение линий разметки от проектного положения не более 5 см. При этом разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм.
Дорожная разметка сообщает определенного рода информацию всем участникам дорожного движения, бывает как постоянной, так и временной. Традиционно постоянная дорожная разметка наносится с помощью специальной краски белого цвета.
Линии разделения транспортных потоков, направления движения по полосам, разметочные линии на парковках и дорогах различных категорий наносят не только при помощи краски. С этой же целью можно использовать полимерные ленты, спрей-пластик, световозвращатели, термопластик, двухкомпонентные материалы. Разметка автомобильных дорог, кроме дорог 4-й категории, по ГОСТу должна выполняться с применением световозвращающих материалов.
Главные функции дорожной разметки:
- направлять потоки автомашин,
- показывать направление проезжей части автодороги,
- предупреждать водителей и пешеходов об особых или опасных участках дороги,
- регулировать дорожное движение,
- дополнять и усиливать информацию дорожных знаков.